通用聚苯乙烯
簡介
GP-125具有優良的透明度,顏色的能力,電性能,耐水性,無害化,成型過程的能力,和穩定的層面。
物理特性
拉伸強度 (Kg/cm2 at 23°C) | 450 | ASTM D638 |
拉伸伸長率 (%) | 2.0 | ASTM D638 |
彎曲強度 (Kg/cm2 at 23°C) | 620 | ASTM D790 |
彎曲模量 (Kg/cm2 at 23°C) | 28000 | ASTM D790 |
Izod 衝擊強度, 3.2mm Notched (Kg.cm/cm) | 1.5 | ASTM D256 |
洛氏硬度, M scale | 70 | ASTM D785 |
加熱變形溫度 (°C at 6.4mm, 18.8Kg/ cm2 Unannealed) | 82 | ASTM D648 |
熔體流動指數 (g/10min at 200°C 5Kg) | 8.0 | ASTM D1238 |
成型收縮率 (%) | 0.3-0.6 | ASTM D755 |
比重 | 1.04 | ASTM D792 |
可燃性 (UL94,HB) | HB | ASTM UL |
吸水率 (%) | 0.03 | ASTM D570 |
應用
GP-125用於生產玩具、醫療器具、廚房家俱、CD盒、 錄音帶盒等